|  |  |  |  | 
| LEADER | 01264nam a2200301 a 4500 | 
| 001 | GR-Patra8747 | 
| 008 | 991022s        fr       b    000 b eng d | 
| 020 |  |  | |a 9264140506 | 
| 040 |  |  | |a GrPaTEI 
  |b gre 
  |c GR-PaULI | 
| 245 | 0 | 0 | |a Making education count : 
  |b developing and using international indicators. | 
| 260 |  |  | |a Paris : 
  |b Organisation for Economic Co-Operation and Development, 
  |c c1994 | 
| 300 |  |  | |a 378σ. | 
| 504 |  |  | |a Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές | 
| 650 |  | 0 | |a Economics | 
| 650 |  | 0 | |a Education | 
| 650 |  | 0 | |a INDICATORS | 
| 650 |  | 0 | |a Management | 
| 650 |  | 4 | |a ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ | 
| 650 |  | 4 | |a ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 
| 650 |  | 4 | |a Εκπαίδευση 
  |x Διοίκηση και οργάνωση | 
| 650 |  | 4 | |a ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 
| 650 |  | 4 | |a ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 
| 710 | 0 |  | |a Organisation for Economic Co-Operation and Development | 
| 710 | 2 |  | |a Centre for Educational Research and Innovation | 
| 942 |  |  | |2 ddc | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |2 ddc 
  |4 0 
  |6 379_154000000000000_MAK 
  |7 0 
  |9 289740 
  |a LISK 
  |b LISK 
  |c BSC 
  |d 2021-01-17 
  |e 24 
  |f 0 
  |g 0.00 
  |l 0 
  |o 379.154 MAK 
  |p 92410010253 
  |r 2021-01-17 00:00:00 
  |t 1 
  |w 2021-01-17 
  |y BK15 
  |x 19991024 0 1 
  |x GrPaTEI | 
| 971 |  |  | |a .b26562625 
  |b 15-04-20 
  |c 23-09-16 | 
| 999 |  |  | |c 169126 
  |d 169126 |